商业综合体女儿墙普遍较高,屋顶设备较多。在这种情况下,组件离地高度会影响项目的布置容量、造价、发电量和收益,因此需要结合项目实际情况进行综合比较。
本文采用CandelaRoof软件,以江苏常州某300kW低压并网项目为例,对组件离地高度与收益率的关系进行分析。该项目采用自发自用、余电上网模式,综合自用电价0.796元/kWh,自发自用率90.3%。需要说明的是:本文的分析结论只适用于个案。
01
方案1:组件最低点离地高度0.5米,布置倾角25°
1)经软件计算:按冬至日上午9点-下午3点,阴影遮挡范围(红色虚线内区域)面积为275㎡,占比10.24%。

2)对可用区域布置545组件,倾角25°,共布置512块,容量279.04kWp。
3)创建支架和基础。(组件最低点离地高度0.5米)

4)每20块组件构成1串(个别16块1串),采用5台50kW逆变器汇流接入并网点,容配比1.12。

02
方案2:组件最低点离地高度1.5米,布置倾角23°
注:本案例假设支架立柱、横梁等部件的截面不变,只是立柱高度提高
1)经软件计算:按冬至日上午9点-下午3点,阴影遮挡范围面积为0㎡(因为沿着女儿墙四周已预留1米通道)。

2)对可用区域布置545组件,倾角23°,共布置600块,容量327.00kWp。
3)创建支架和基础。(组件最低点离地高度1.5米)

4)每20块组件构成1串,采用5台50kW逆变器汇流接入并网点,容配比1.31。

03
采用CandelaRoof软件的方案比选功能,选中上述两个文件之后,导出方案对比结果如下:
| 方案1-离地0.5米 | 方案2-离地1.5米 | |
| 一、设计条件 | ||
| 气象数据来源 | Meteonorm | Meteonorm |
| 水平面年总辐射(kWh/㎡) | 1247.00 | 1247.00 |
| 组件型号 | LR5-72 HPH-545M | LR5-72 HPH-545M |
| 逆变器型号 | SG50CX | SG50CX |
| 容配比 | 1.12 | 1.31 |
| 汇流方式及并网点数量 | A.组串逆变器-并网点(1个) | A.组串逆变器-并网点(1个) |
| 方阵实际倾角(°) | 25 | 23 |
| 方阵实际方位角(°) | 0 | 0 |
| 方阵离地高度(m) | 0.5 | 1.5 |
| 方阵间距(平屋顶)(m) | 3.9 | 3.8 |
| 二、设计输出概要 | ||
| 布置容量(kWp) | 279.04 | 327.00 |
| 造价(元) | 1159524.00 | 1359654.57 |
| 造价(元/W) | 4.16 | 4.16 |
| 发电量(kWh) | 301454.88 | 355922.48 |
| 发电量(kWh/kWp) | 1080.33 | 1088.45 |
| 全部投资内部收益率(所得税后)(%) | 13.99 | 14.27 |
| 自有资金内部收益率 (%) | 19.54 | 20.17 |
| 三、主要设备材料比较 | ||
| 组串出线电缆长度(m) | 1508.65 | 1830.95 |
| 一级汇流电缆长度(m) | 275.76 | 280.48 |
| 其他电缆长度(m) | 0.00 | 0.00 |
| 彩钢瓦支架(kg/kWp) | 0.00 | 0.00 |
| 水泥屋顶支架(kg/kWp) | 21.78 | 26.01 |
| 四、首年PR比较(%) | ||
| 阴影损失 | 3.41 | 2.62 |
| 入射损失 | 2.15 | 2.17 |
| 污秽损失 | 3.00 | 3.00 |
| 弱光损失 | 1.00 | 1.00 |
| 温度损失 | 3.37 | 3.39 |
| 组件功率偏差 | -0.40 | -0.40 |
| 第1年组件衰减 | 0.28 | 0.28 |
| LID损失 | 1.60 | 1.60 |
| 失配损失 | 1.20 | 1.20 |
| 交直流线损 | 0.94 | 0.93 |
| 逆变器损失 | 1.50 | 1.50 |
| 自用电 | 0.50 | 0.50 |
| 不可利用率 | 1.50 | 1.50 |
| 变压器损失 | 0.00 | 0.00 |
| 双面增益 | 0.00 | 0.00 |
| PR | 81.17 | 81.81 |
| 五、造价分项比较(元/W) | ||
| 设备购置费 | ||
| 光伏组件 | 2.00 | 2.00 |
| 光伏支架 | 0.21 | 0.25 |
| 交流/直流汇流箱 | 0.00 | 0.00 |
| 逆变器 | 0.18 | 0.15 |
| 箱变 | 0.00 | 0.00 |
| 全站电缆 | 0.09 | 0.09 |
| 并网点设备 | 0.07 | 0.07 |
| 接入点改造 | 0.04 | 0.04 |
| 外线 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑安装费 | ||
| 土建安装费(含辅材) | 0.75 | 0.75 |
| 其他费用 | ||
| 房屋租赁费(首年) | 0.04 | 0.03 |
| 屋顶加固/翻新 | 0.00 | 0.00 |
| 项目建设管理费 | 0.62 | 0.62 |
| 生产准备费 | 0.05 | 0.05 |
| 勘察设计费 | 0.10 | 0.10 |
| 总计 | 4.16 | 4.16 |
本项目结果分析:
1)由于支架离地高度增加,用钢量增加,支架的造价从0.21元/Wp提升到0.25元/Wp。
2)由于避让阴影范围减少,布置容量增加,本项目可适当提高逆变器的容配比,降低逆变器的单瓦造价(按直流侧容量计算)。容量的增加还可以降低并网点等公共部分的单瓦造价。
3)由于支架离地高度增加,项目的全年近阴影损失从3.41%降低到2.62%。
4)就本项目而言,项目的造价正好基本维持不变,发电量略有提升,项目投资内部收益率(税后)从13.99%提升到14.27%。
需要再次说明的是:以上结论只适用于本项目案例,具体项目应具体情况具体分析。由于支架高度提升而带来的其他结构专业方面的问题,不在本文讨论的范围。